
Le 5/10/2002 une cérémonie en faveur des enfants démunis a été organisée à la maison des jeunes de FBS. Plusieurs amis de l’association y ont assisté ainsi que les enfants concernés et leurs parents.
Après l’allocution d’ouverture il a été remis à chacun des 38 élèves bénéficiaires (dont le niveau scolaire varie entre la 1ère et la 5ième année de l’enseignement fondamental) les fournitures suivantes : 1 cartable, une paire de survêtements (tricot + pantalon), stylos, gomme, règle, crayons.
Deux constats : la contribution de notre association a été modeste en comparaison de la vôtre en raison de la situation sociale de la plupart de nos membre l’opération a retardée à cause des élections législatives qui ont suspendu toute activité caritative, culturelle ou autres. A la fin de la cérémonie tous ont exprimé leur joie et leur enchantement.
Allocution :

Rien au monde ne peut égaler un sourire arraché à un enfant que l’acharnement du sort a relégué parmi les plus démunis.. Ce même sourire est bel et bien le but de la cérémonie à laquelle nous sommes tous conviés.
Nous vous remercions Mesdames et Messieurs pour votre présence parmi nous ce soir et nous tenons a préciser que notre association ne peut en aucun cas s’attribuer le mérite de cette initiative car en vérité, ce mérite revient à des amis que nous saluons fortement et comme vous avez du l’observer dans les convocations qui vous ont été remises, c’est grâce à nos amis belges et au cercle des photographes qu’a lieu cette rencontre.
Cette action vient nous rappeler, mesdames et messieurs, qu’il y a des vertus telles l’altruisme, l’amitié, la solidarité, la bienfaisance, la compassion qui sont bien au delà de toute frontière.
Souhaitons que nous saurons apprécier ces gestes nobles et que nous serons la hauteur de cette confiance.
Rapport financier (prix en DHM) :

Provisions scolaires : | |||
Article | P.U. | Nbre | Total |
Cartable | 35.00 | 38 | 1330.00 |
Stylo | 1.00 | 114 | 114.00 |
Taille-crayon | 0.50 | 38 | 19.00 |
Règle | 1.00 | 38 | 38.00 |
Crayon | 1.50 | 38 | 38.00 |
Sacoche | 1.00 | 38 | 38.00 |
Colle | 1.50 | 38 | 57.00 |
Crayon couleur | 2.50 | 38 | 95.00 |
Gomme | 0.50 | 38 | 19.00 |
Cahier | 2.40 | 38 | 92.00 |
Ciseau | 1.50 | 38 | 57.00 |
TOTAL | 1916.00 |

Vêtements : | |||
Article | P.U. | Nbre | Total |
Survêtement | 25.00 | 26 | 650.00 |
Tricot fillette | 45.00 | 2 | 90.00 |
Tricot garçon | 55.00 | 4 | 220.00 |
Tricot coton | 45.00 | 8 | 360 |
Ticheurte | 25.00 | 6 | 150 |
Survêtement | 66.00 | 3 | 198.00 |
Ticheurte | 30.00 | 5 | 150.00 |
TOTAL | 1818.00 |
Divers | |||
Dépense pour | Coût | ||
Voyage à Casa pour les achats | 200.00 | ||
Location sono | 120.00 | ||
Voyage à Beni Mellal | 45.00 | ||
2 films photo | 50.00 | ||
Cassette vidéo | 45.00 | ||
Convocations | 25.00 | ||
Divers | 17.00 | ||
TOTAL | 502.00 |

Donations | |||
Ouverture Nord-Sud | 3703.36 | ||
Najib Abdellatife | 200.00 | ||
Ahmed Karkouri | 100.00 | ||
Association Elhayate | 233.00 | ||
Cassette vidéo | 45.00 | ||
TOTAL | 4236.36 |
- (Rapport envoyé par Al Hayate à Ouverture Nord-Sud)
-